坎普爾:2.0萬(wàn)t/d EDI化工園區(qū)污水零排放項(xiàng)目
來(lái)源:坎普爾 閱讀:4970 更新時(shí)間:2013-09-17 10:08詳細(xì)信息 | |||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 坎普爾:2.0萬(wàn)t/d EDI化工園區(qū)污水零排放項(xiàng)目 | ||||
建設(shè)地點(diǎn) | 建設(shè)起始時(shí)間 | 建設(shè)結(jié)束時(shí)間 | |||
建設(shè)性質(zhì) | 新建 | 工程投資 | 廢水性質(zhì) | ||
處理規(guī)模 | 進(jìn)水水質(zhì) | 出水水質(zhì) | |||
處理工藝 | 運(yùn)行費(fèi)用 | 承包范圍 |
工程說(shuō)明
原水:化工園區(qū)二級(jí)排放廢水
產(chǎn)水:高純水供給化工園區(qū)企業(yè)
規(guī)模:20,000t/d EDI產(chǎn)水
工藝:UF+RO+RO+EDI,
一級(jí)RO濃水由SWRO回收
SWRO濃水蒸發(fā)
特色:二級(jí)排放廢水直接進(jìn)入外壓式超濾
膜法回收率>87%
工程圖片
關(guān)于“坎普爾:2.0萬(wàn)t/d EDI化工園區(qū)污水零排放項(xiàng)目 ”評(píng)論