CTSϵ��ȫ�Ԅӷ��_ϴ�^�V��
![]() |
�˚⣺1867 �l(f��)���r�g��2013-05-02 09:00 �P(gu��n)�I�~���^�V�� �a(ch��n)Ʒ��̖��CTSϵ�� ��(y��ng)���I(l��ng)��ˮ̎�� �a(ch��n)Ʒ�r�� |
CTSϵ��ȫ�Ԅ�����ϴ�^�V����ˢʽ�^�V����ͨ�^늙C(j��)�(q��)��ϵ�y(t��ng),���c���y(t��ng)���^�V����Ⱦ����Ԅӻ��̶ȸ�,��̎������������ϴ����,�����g�ˮ,����(y��ng)�ÏV���ȃ�(y��u)�c(di��n)�����a(ch��n)Ʒ�^�V���ȸ�,����ϴ�r�g��,����ˮˮ���٣������pʧС,���܉�?y��n)����ṩ��(w��n)���ɿ���ˮ�|(zh��)���C,��
CTSϵ��ȫ�Ԅ�����ϴ�^�V���Ɍ�(sh��)�F(xi��n)����r�g,���ք����N��ʽ����,�����̎��С�r�����_(d��)��5500�������M����ʽ,���Pʽ�ɷN���b��ʽ,��
CTSϵ�Ѕ���ϵ��(sh��) | ||||||
��̖ | �M(j��n)���ڹ� | ����m3/h | ����Kg | W | H | L |
CTSL-8 | 200 | 300 | 440 | 426 | 1750 | �� |
CTSL-10 | 250 | 400 | 450 | 630 | 1950 | �� |
CTSL-12 | 300 | 600 | 460 | 630 | 1950 | �� |
CTSL-14 | 350 | 900 | 470 | 630 | 1950 | �� |
CTSL-16 | 400 | 1100 | 490 | 630 | 1950 | �� |
CTSL-20 | 500 | 1500 | 1200 | 1100 | 2070 | �� |
CTSL-24 | 600 | 2100 | 1250 | 1100 | 2070 | �� |
CTSL-28 | 400 | 2800 | 1350 | 1100 | 2270 | �� |
CTSL-32 | 800 | 3600 | 1800 | 1300 | 2465 | �� |
CTSL-36 | 900 | 4500 | 2150 | 1600 | 2700 | �� |
CTSL-40 | 1000 | 5500 | 2300 | 1600 | 2700 | �� |
CTSW-3 | 80 | 40 | 120 | 325 | 150 | 1300 |
CTSW-4 | 100 | 80 | 130 | 325 | 150 | 1300 |
CTSW-6 | 150 | 150 | 150 | 325 | 150 | 1400 |
CTSW-8 | 200 | 300 | 170 | 325 | 150 | 1400 |
CTSW-10 | 250 | 400 | 250 | 426 | 150 | 2200 |
CTSW-12 | 300 | 600 | 360 | 480 | 150 | 2200 |
CTSW-14 | 350 | 900 | 380 | 480 | 150 | 2200 |
CTSW-16 | 400 | 1100 | 450 | 630 | 150 | 2200 |
ע��δ��(bi��o)ע��(sh��)�ֆ�λ����mm�� |