���Ҹ���ij�(xi��ng)Ŀ���Y(ji��)�U��ٟ�̎������
��Դ���o�a�����h(hu��n)����������˾ ��x��45725 ���r(sh��)�g��2016-10-29 10:00Ԕ��(x��)��Ϣ | |||||
�(xi��ng)Ŀ���Q | ���Ҹ���ij�(xi��ng)Ŀ���Y(ji��)�U��ٟ�̎������ | ||||
���O(sh��)���c(di��n) | ���Ҹ� | ���O(sh��)��ʼ�r(sh��)�g | 2014-11-10 | ���O(sh��)�Y(ji��)���r(sh��)�g | 2014-12-6 |
���O(sh��)���|(zh��) | �½� | ����Ͷ�Y | 20�fԪ | �Uˮ���|(zh��) | PVA�ֽ�� |
̎��Ҏ(gu��)ģ | 300m3/h | �M(j��n)ˮˮ�|(zh��) | 10kg/h | ��ˮˮ�|(zh��) | �����ȣ���2000�o���V |
̎����ˇ | �ߜطٟ����Q������ϴ������β��̎��ϵ�y(t��ng) | �\(y��n)���M(f��i)�� | 10 | �а����� | EPC���� |
�����f��
1,��̎��U����Y(ji��)�t�a(ch��n)���ďU��,�� 2,��̎��Ҏ(gu��)ģ��300m3/h,�� 3,��̎�����̣��ߜطٟ�→�Q����→ϴ����→β��̎��ϵ�y(t��ng),��
���̈DƬ

�P(gu��n)�ڡ����Ҹ���ij�(xi��ng)Ŀ���Y(ji��)�U��ٟ�̎������ ���u(p��ng)Փ