��ɽ�GԴ�h(hu��n)�,��Ƽ�����˾�����V��ꑴ�
��Դ����ɽ�GԴ�h(hu��n)�,��Ƽ�����˾ ��x��119607 ���r(sh��)�g��2021-08-20 14:55Ԕ��(x��)��Ϣ | |||||
�(xi��ng)Ŀ���Q | ��ɽ�GԴ�h(hu��n)�,��Ƽ�����˾�����V��ꑴ� | ||||
���O(sh��)���c(di��n) | �V��ꑴ� | ���O(sh��)��ʼ�r(sh��)�g | 2018-10-12 | ���O(sh��)�Y(ji��)���r(sh��)�g | 2018-11-30 |
���O(sh��)���|(zh��) | �½� | ����Ͷ�Y | �Uˮ���|(zh��) | �� | |
̎��Ҏ(gu��)ģ | ���(xi��ng)Ŀ�Ӛ��ἃ����Ȼ��ϵ�y(t��ng)̎������20000m3/d�Ӛ⣬����̎��������40000m3/d,���京��4000~5000ppm�O(sh��)Ӌ(j��),�� ���(xi��ng)Ŀ���Ý�Ó���ɷ�Ó��Ó�O(sh��)Ӌ(j��),���Ӛ⽛(j��ng)�ɷ�Ó���H2S����С��15mg/m3. | �M(j��n)ˮˮ�|(zh��) | 4000~5000ppm | ��ˮˮ�|(zh��) | 15mg/m3 |
̎����ˇ | ���Ý�Ó���ɷ�Ó��Ó�O(sh��)Ӌ(j��) | �\(y��n)���M(f��i)�� | 0.05Ԫ/������ | �а����� | ����Ó��ϵ�y(t��ng) |
�����f��
���w�U�����Ƃ���Ȼ��C�������(xi��ng)ĿÓ��ϵ�y(t��ng)
���̈DƬ

�P(gu��n)�ڡ���ɽ�GԴ�h(hu��n)�,��Ƽ�����˾�����V��ꑴ� ���u(p��ng)Փ