ˮ�Ļ��A(ch��)֪�R
1.ˮ�YԴ�ֲ��śr
ˮ����Ȼ��ֲ���V��һ�N�YԴ,�����Ԛ�,��Һ�������N��B(t��i)���ڡ���Ȼ���ˮ,����Ҫָ����,������������,������ˮ,���������eѩ,������ˮ�ʹ��ˮ�ֵ�ˮ�w,���係�����s1.4x1019m³������ƽ��ڵ��������,��ˮ�Ӻ�ȿ��_���s3000����,�����ǽ^�����̵ĺ�ˮ�����σ�(n��i)ꑵر���ˮ��,��������ˮ,�����sռ��ˮ����98%��������,���eѩ�sռ��ˮ����1.7%,��Ŀǰ���y�����ú��_�l(f��)�����H�Ͽɹ��_�l(f��)���õĵ�ˮֻռ��ˮ����0.3%,���s��4x1016M³,����ˣ���ˮ�����Č��F�YԴ,��
�҇�����,���������࣬ˮ���S��,������(j��)һЩ����,�������Ͽɷ֞��Ă��^(q��)������^(q��)���^(q��),���^�Ʌ^(q��)�ɺ��^(q��),���@���ɚ����,������,�����|(zh��)�ȸ��N�l���Q���ģ������Ľ�ˮ�͏�����,������,�����}�������W�M�ɵȸ������c��Ҋ�±���
����^(q��) | �^(q��) | �^�Ʌ^(q��) | �ɺ��^(q��) | |
�꽵ˮ��/(mm) | >1600 | 1600-800 | 800-400 | <400 |
�ꏽ����/(108m³) | >1000 | 1000-100 | 100-25 | <25 |
ƽ����ɳ��/(kg/m³) | 0.1-0.3 | 0.2-5 | 1-30 | - |
��Ҋ����/(mg/L) | 10-300 | 100-2000 | 500-20000 | - |
���}��/(mg/L) | <100 | 100-300 | 200-500 | >500 |
��Ӳ��/(mmol/L) | <0.5 | 0.5-1.5 | 1.5-3.0 | >3.0 |
PHֵ | 6.0-7.0 | 6.5-7.5 | 7.0-8.0 | 7.5-8.0���� |
�^(q��)���� | �|���غ� | �L������,�����ϵ^(q��),��������,���ɻ������� | �S�����ӱ��^(q��),���|�ӵ��� | ��(n��i)�ɵ^(q��),�������^(q��) |
2.���ИI(y��)��ˮ�ĸ��NˮԴ�����c
ˮ�Ǹ��ИI(y��)���a(ch��n)������Ҫ��ԭ��֮һ���]�кϸ��ˮԴ,���κ��ИI(y��)�����ܾS����ȥ,��������ИI(y��)��ˮ��ˮԴ��Ҫ���Եر��Ľ���ˮ��������ˮ��ˮ,������ˮ(��ˮ),����ˮ�Լ��ԁ�ˮ��
����ˮ
�����ǽ�ˮ��(j��ng)���揽���R�����ɵ�,��������eʮ�֏V�,�����dz��_���ӵ�ˮ�w����ˮ�|(zh��)�ܵ^(q��),������Լ������Ӻ����ӵ�Ӱ푶����^���׃��,��
��ˮ�V�����|�rʯ��������ͬ�^(q��)�ĵV��M�ɛQ������ˮ�Ļ������W�ɷ�,������,������ˮ��������ɳ�ȑҸ�����ʬF(xi��n)һ�����ȣ����ԏĎ�ʮmg/L����(sh��)��mg/L,���ļ���ˮ�ϝq����߀Ҫ��,�������ֿɽ����ܵ͡�ˮ�ĜضȄt�c����(ji��),�����ֱ�����P(gu��n),��
����ˮ����Ҫ�x�ӳɷ֘�(g��u)�ɵĺ��}����һ����100-200mg/L,�������^500mg/L,�����e����Ҳ���_30000mg/L���ϡ�һ���ˮ����x����[Ca2+]>[Na+],����x����[HCO3-]>[SO42-]>[Cl-],��Ҳ��һЩ��ˮ��[Na+]>[Ca2+]�����e��ˮ��[Cl->[HCO3-],���҇���Ҫ������ˮ�|(zh��)�M��Ҋ�±���
�ɷ� | �� ��/(mg/L) | ||||||
�齭 | �L�� | �S�� | ������ | �}�� | ����ľ�� | �ɻ��� | |
Ca2+ | 18 | 28.9 | 39.1 | 11.6 | 2.6 | 107.6 | 12.0 |
Mg2+ | 1.1 | 9.6 | 17.9 | 2.5 | 0.6 | 841.5 | 3.8 |
Na+ + K+ | 16.1 | 8.6 | 46.3 | 6.7 | 6.7 | 10265 | 6.8 |
HCO3- | 32.9 | 128.9 | 162.0 | 54.9 | 20.2 | 117.2 | 64.4 |
SO42- | 34.8 | 13.4 | 82.6 | 6.0 | 4.9 | 6052 | 5.9 |
Cl- | 7.3 | 4.2 | 30.0 | 2.0 | 0.5 | 14368 | 1.0 |
���}�� | 110.2 | 193.6 | 377.9 | 83.7 | 35.5 | 31751.3 | 93.9 |

ʹ����“��һ��”��������“���v�h(hu��n)���W(w��ng)”